
SPECIFICATION DATA:
manufacturer: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
product: | TX2-40 | TX2-60 | TX2-60L | TX2-90 | TX2-90L | TX2-90XL |
website: | TX2-40 | TX2-60 | TX2-60 | TX2-90 | TX2-90 | TX2-90 |
payload: | 2.3 kg | 9 kg | 5 kg | 20 kg | 15 kg | 9 kg |
reach (at wrist): | 515 mm | 670 mm | 920 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1450 mm |
repeatability: | +/-0.02 mm | +/-0.02 mm | +/-0.03 mm | +/-0.03 mm | +/-0.035 mm | +/-0.04 mm |
# of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
weight: | 27 kg | 51.4 kg | 52.5 kg | 111 kg | 114 kg | 116 kg |
mount: | floor, wall, ceiling | floor, wall, ceiling | floor, wall, ceiling | floor, wall, ceiling | floor, wall, ceiling | floor, wall, ceiling |
IP Class(*wrist): | IP65 (67*) | IP65 (67*) | Ip65(67*) | Ip65(67*) | Ip65(67*) | Ip65(67*) |
Stäubli CS9 series controller: | CS9 | CS9 | CS9 | CS9 | CS9 | CS9 |
features: | brochure | brochure | brochure | brochure | brochure | brochure |






















Share this entry