
Model: | PAVP6 | PAVS6 | PF3400 | PP100 |
Manufacturer: | Precise Automation | Precise Automation | Precise Automation | Precise Automation |
# of Axis: | 6 | 6 | 4 | 4 |
Payload: | 2.5kg if gripper pointed down within +/-45 degrees. 2.0kg if gripper tilted up more than +/-45 degrees. | 7.0kg if gripper pointed down with +/-45 degrees. 6.0kg if gripper tilted up more than +/-45 degrees | 3kg including gripper, 2.5kg with typical 0.5kg gripper | 2 kg with gripper option. 3 kg with XZ or XYZ configuration without Theta and gripper |
Reach: | No gripper version: 588 mm to center of ISO mounting flange Servo gripper version: 662 mm end of finger mounts | |||
Repeatability: | 20 microns at center of tool flange | 30 microns at center of tool flange | +/- 90 μm overall in x, y & z directions at 18-22 degrees C | +/- 100 μm overall in X, Y and Z directions at 18-22 degrees C |
Weight: | 17 kg typical | 3 kg typical | 20 kg for 400 mm travel version | 20 kg for 635 mm travel version, 32 kg for 1270 mm travel version |
Speed: | Collaborative Mode: 1.6 seconds for standard 25 mm x 300 mm x 25 mm cycle with 1kg payload | Collaborative Mode: 2.5 seconds for standard 25 mm x 300 mm x 25 mm cycle with 1kg payload Standard Mode: < 1 second | 500mm/sec in Z, 1,500mm/sec in horizontal plane with 1kg payload | 1,500 mm/sec in X/Y |
IP Classification: | ISO/TS 15066 | ISO/TS 15066 | ISO/TS 15066 | ISO/TS 15066 |
Features: | Three programming interface methods available Web based operator interface supports local or remote control via browser connected to embedded web server | Three programming interface methods available Web based operator interface supports local or remote control via browser connected to embedded web server | Three programming interface methods available Web based operator interface supports local or remote control via browser connected to embedded web server | Three programming interface methods available Web based operator interface supports local or remote control via browser connected to embedded web server |
Estimated Cost: | $24,550 | $31,290 | $25,250 | $24,250 |
Share this entry